Tropical Storm Elida
East Pacific • 65 mph • 994 hPa
| Max Wind | |
| Min Pres | |
| Movement |










| Hours | Change | Percentile Rank |
|---|---|---|
| 0–24 hr | 10 kt | ≥ 75th Percentile |
| 12–36 hr | 5 kt | Normal Range |
| 24–48 hr | –10 kt | Normal Range |
| 48–72 hr | –10 kt | Normal Range |
| 72–96 hr | –10 kt | Normal Range |
| 96–120 hr | –10 kt | Normal Range |
| Hours | Start Wind | End Wind | Percentile Rank |
|---|---|---|---|
| 0–24 hr | 55 kt | 65 kt | Normal Range |
| 12–36 hr | 60 kt | 65 kt | Normal Range |
| 24–48 hr | 65 kt | 55 kt | Normal Range |
| 48–72 hr | 55 kt | 45 kt | Normal Range |
| 72–96 hr | 45 kt | 35 kt | Normal Range |
| 96–120 hr | 35 kt | 25 kt | ≤ 25th Percentile |
| Hour | Forecast | Percentile Rank |
|---|---|---|
| 24 | 65 kt | Normal Range |
| 36 | 65 kt | Normal Range |
| 48 | 55 kt | Normal Range |
| 72 | 45 kt | Normal Range |
| 96 | 35 kt | Normal Range |
| 120 | 25 kt | Normal Range |

































