Tropical Storm Elida
East Pacific • 60 mph • 997 hPa
| Max Wind | |
| Min Pres | |
| Movement |










| Hours | Change | Percentile Rank |
|---|---|---|
| 0–24 hr | 15 kt | ≥ 75th Percentile |
| 12–36 hr | 15 kt | ≥ 75th Percentile |
| 24–48 hr | 15 kt | ≥ 90th Percentile |
| 48–72 hr | –15 kt | ≤ 25th Percentile |
| 72–96 hr | –15 kt | ≤ 25th Percentile |
| 96–120 hr | –15 kt | ≤ 25th Percentile |
| Hours | Start Wind | End Wind | Percentile Rank |
|---|---|---|---|
| 0–24 hr | 50 kt | 65 kt | ≥ 75th Percentile |
| 12–36 hr | 60 kt | 75 kt | ≥ 75th Percentile |
| 24–48 hr | 65 kt | 80 kt | ≥ 75th Percentile |
| 48–72 hr | 80 kt | 65 kt | Normal Range |
| 72–96 hr | 65 kt | 50 kt | ≤ 25th Percentile |
| 96–120 hr | 50 kt | 35 kt | ≤ 25th Percentile |
| Hour | Forecast | Percentile Rank |
|---|---|---|
| 24 | 65 kt | ≥ 75th Percentile |
| 36 | 75 kt | ≥ 75th Percentile |
| 48 | 80 kt | ≥ 75th Percentile |
| 72 | 65 kt | ≥ 75th Percentile |
| 96 | 50 kt | Normal Range |
| 120 | 35 kt | Normal Range |



































